공지사항
+더보기상품권 매입·판매 할인율
매입시세는 운영현황에 따라 변동 될 수 있습니다. 대량 구매 고객분들은 꼭 미리 연락 부탁드립니다!
2024-11-07 13:07 업데이트
영업시간 안내
- 평일
- 오전 10시 ~ 오후 6시
- 휴무
- 토,일요일 및 공휴일
매입시세에 대한 안내
우편, 등기를 통해서 상품권을 보내실 경우, 매입가격은 상품권 도착 당시의 시세로 적용됩니다.
상품권명 | 매입가(파실때) | 판매가(사실때) | 수량 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
백화점 상품권 |
롯데 상품권 | 50만원 | 484,750원 (3.05%) | 488,000원 (2.4%) | ||
10만원 | 96,950원 (3.05%) | 97,600원 (2.4%) | ||||
5만원 | 48,475원 (3.05%) | 48,800원 (2.4%) | ||||
신세계 상품권 | 50만원 | 484,250원 (3.15%) | 488,000원 (2.4%) | |||
10만원 | 96,850원 (3.15%) | 97,600원 (2.4%) | ||||
5만원 | 48,425원 (3.15%) | 48,800원 (2.4%) | ||||
현대 상품권 | 50만원 | 481,500원 (3.7%) | 485,500원 (2.9%) | |||
10만원 | 96,300원 (3.7%) | 97,100원 (2.9%) | ||||
5만원 | 48,150원 (3.7%) | 48,550원 (2.9%) | ||||
롯데 상품권★증정용 | 10만원 | 96,700원 (3.3%) | 97,300원 (2.7%) | |||
신세계 상품권★증정용 | 10만원 | 96,700원 (3.3%) | 97,400원 (2.6%) | |||
현대 상품권★증정용 | 10만원 | 95,800원 (4.2%) | 96,400원 (3.6%) | |||
금강제화 상품권 | 10만원 | 72,500원 (27.5%) | 75,500원 (24.5%) | |||
7만원 | 50,750원 (27.5%) | 52,850원 (24.5%) | ||||
5만원 | 36,250원 (27.5%) | 37,750원 (24.5%) | ||||
홈플러스 상품권 | 30만원 | 288,900원 (3.7%) | 291,600원 (2.8%) | |||
10만원 | 96,300원 (3.7%) | 97,200원 (2.8%) | ||||
5만원 | 48,150원 (3.7%) | 48,600원 (2.8%) | ||||
갤러리아 상품권 | 50만원 | 479,500원 (4.1%) | 483,000원 (3.4%) | |||
10만원 | 95,900원 (4.1%) | 96,600원 (3.4%) | ||||
국민관광 상품권 | 50만원 | 485,500원 (2.9%) | 488,000원 (2.4%) | |||
10만원 | 97,100원 (2.9%) | 97,600원 (2.4%) | ||||
5만원 | 48,550원 (2.9%) | 48,800원 (2.4%) | ||||
농협 농촌사랑상품권 | 10만원 | 92,900원 (7.1%) | 95,100원 (4.9%) | |||
5만원 | 46,450원 (7.1%) | 47,550원 (4.9%) | ||||
도서문화상품권 | 1만원 | 0원 (100%) | 10,000원 (0%) | |||
5000원 | 0원 (100%) | 5,000원 (0%) | ||||
SK 주유상품권 | 5만원 | 49,050원 (1.9%) | 49,650원 (0.7%) | |||
1만원 | 9,810원 (1.9%) | 9,930원 (0.7%) | ||||
GS 주유상품권 | 10만원 | 97,000원 (3%) | 97,900원 (2.1%) | |||
5만원 | 48,500원 (3%) | 48,950원 (2.1%) | ||||
1만원 | 9,700원 (3%) | 9,790원 (2.1%) | ||||
현대오일 주유상품권 | 5만원 | 48,900원 (2.2%) | 49,350원 (1.3%) | |||
1만원 | 9,780원 (2.2%) | 9,870원 (1.3%) | ||||
S오일 주유상품권 | 5만원 | 48,500원 (3%) | 49,200원 (1.6%) | |||
1만원 | 9,700원 (3%) | 9,840원 (1.6%) | ||||
삼성 상품권 | 10만원 | 96,400원 (3.6%) | 97,600원 (2.4%) |
상품권명 | 매입가 | 판매가 | 수량 | 합계(매입가) | 합계(판매가) |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 0 | 0원 | 0원 |
CUSTOMER CENTER
궁금하신 점이 있다면 언제든 문의주세요. 카톡문의는 휴무일에도 가능합니다.
- 전화문의
- 02-2679-6055
- 전화문의
- 010-5855-1225
010-5808-4589
- 카톡문의
- natureline2406